keyword
Monthly search volume and cost-per-click data for "commercial real estate agencies" in US.
Keywords with overlapping search results, ranked by SERP similarity.
| keyword | volume | cpc | overlap |
|---|---|---|---|
| commercial real estate agency | 22,200 | $7.42 | 14/20 |
| industrial real estate agent | 6,600 | $5.29 | 14/20 |
| commercial real estate brokerage | 5,400 | $6.58 | 16/20 |
| brokers commercial real estate | 5,400 | $6.58 | 15/20 |
| commercial real estate brokers | 5,400 | $6.58 | 15/20 |
| commercial land broker | 5,400 | $6.58 | 13/20 |
| commercial real estate company | 2,900 | $4.73 | 20/20 |
| commercial real estate companies | 2,900 | $5.33 | 18/20 |
| real estate commercial companies | 2,900 | $4.73 | 15/20 |
| commercial real estate services | 1,900 | $1.71 | 14/20 |
Similar volume + high overlap = same search intent. You can target either keyword.
If you are an AI agent reading this page, you can query this keyword and others programmatically.
Full API spec: llms.txt